DINNER
お店自慢の鉄板焼き(肉料理)、季節料理、逸品料理などシェフこだわりのお料理でお客様をおもてなしいたします。
各種アルコールも充実しておりますので、できたて熱々のお料理と美味しいドリンクを心行くまでご堪能ください。
お食事だけのご利用も大歓迎です。がっつり派もヘルシー派もご満足いただけるようなラインナップでお待ちしております。
【全席喫煙可】
全品税込価格
鉄板の
牛サーロインステーキ(150g) | 1,680 |
牛サガリステーキ(200g) | 1,680 |
(オニオン、和風おろし、にんにく醤油) バター +150 よく焼きはお伝えください。 |
|
トマトチーズ煮込みハンバーグ | 980 |
和風おろしハンバーグ | 980 |
グリルソーセージ | 880 |
自家製ベーコンエッグ | 980 |
グリルペッパーチキン | 880 |
出汁巻玉子 | 750 |
明太出汁巻玉子 | 850 |
タコス2P | 980 |
野菜の鉄板焼 | 400 ~ |
簡単なの
梅水晶 | 450 |
トマトスライス | 450 |
オニオンスライス | 450 |
アボカド刺 | 450 |
ディップきゅうり | 450 |
浅漬けきゅうり | 450 |
枝豆 | 450 |
冷奴 | 450 |
ナチョス | 700 |
チョコ | 450 |
6Pチーズ | 450 |
ナッツ | 400 |
サラダの
(ハーフサイズ) | 半額+100 |
自家製ベーコンの温玉シーザーサラダ | 990 |
ツナとブロッコリーの和風サラダ | 950 |
鶏ももバンバンジーサラダ | 950 |
エビとアボカドのサラダ | 950 |
豆腐の胡麻サラダ | 880 |
シンプルサラダ | 800 |
ドレッシングを変えたい場合はお申し付けください。 |
揚げもの
フライドポテト (塩 バター醤油 コンソメ) (チーズかけ+150) |
500 |
揚げたこ焼きチーズかけ | 600 |
オニオンリング | 550 |
チーズスティック 明太ソース | 600 |
チキン唐揚げ (タルタル、おろしポン酢) |
880 |
エビのフリット | 990 |
アボカドのフリット | 550 |
ささみの梅しそ揚げ | 550 |
イカリングフライ | 880 |
ちょっとしたの
あさりバター | 660 |
あさり酒蒸し | 660 |
てりやきチキン | 900 |
鶏チリマヨ | 900 |
ガーリックシュリンプ | 990 |
エビチリマヨ | 990 |
マカロニチーズ | 660 |
ガーリックもやし炒め | 500 |
コーンバター | 600 |
チキンのトマトチーズ煮 | 990 |
ごはんもの
カルボナーラ | 1,000 |
ナポリタン | 1,000 |
ペペロンチーノ | 1,000 |
明太クリームパスタ | 1,000 |
ボンゴレビアンコ | 1,000 |
牛サガリ焼き飯 | 1,000 |
ジャンバラヤ | 1,000 |
タコライス | 1,000 |
焼きおにぎり | 400 |
ライス | 250 |
お茶漬け(梅、明太) | 450 |
焼きおにぎり茶漬け | 500 |
ハンバーガーの
チーズバーガー | 1,250 |
ダブルチーズバーガー | 1,850 |
トリプルチーズバーガー | 2,450 |
ベーコンチーズバーガー | 1,550 |
テリヤキバーガー | 1,100 |
てりたまバーガー | 1,250 |
アボカドバーガー | 1,450 |
アボカドチーズバーガー | 1,600 |
エッグチーズバーガー | 1,400 |
チキンサルサバーガー | 1,400 |
テリヤキチキンバーガー | 1,100 |
海老カツバーガー | 1,300 |
仙元山バーガー | 2,600 |
テイクアウト出来ます。 |
ラーメンの
(1日限定4食くらい)
海鮮塩ラーメン | 1,000 |
パイタンラーメン | 1,000 |
あまいの
バニラアイス | 300 |
ピスタチオアイス | 400 |
DRINK MENU
ビール
ハートランド生 | 670 |
生小 | 520 |
バドワイザー瓶 | 570 |
ウイスキー
角ハイボール | 520 |
角(水割り お湯割り ロック) | 520 |
コーラハイボール | 570 |
ジンジャーハイボール | 570 |
リアゴーハイボール | 570 |
ジャックダニエル | 700 |
白州 | 920 |
山崎12年 | 1,420 |
その他ウィスキーあります |
焼酎サワー
ウーロンハイ | 500 |
緑茶ハイ | 500 |
紅茶ハイ | 500 |
水割り | 500 |
コーヒー焼酎 | 520 |
チューハイ | 500 |
トマトハイ | 520 |
レモンサワー | 500 |
グレープフルーツサワー | 500 |
ライムサワー | 500 |
アセロラサワー | 500 |
カルピスサワー | 500 |
リアゴーサワー | 520 |
(芋)黒霧島 | 520 |
(麦)二階堂 | 520 |
ワイン
グラスワイン(赤・白) | 470 |
ボトルワイン(赤・白) | 3,520 |
日本酒
~小川町の地酒~ | |
帝松生吟 | 920 |
晴雲生酒 | 920 |
果実酒
梅酒 (水割り/炭酸割り/お湯割り/ロック) |
550 |
あらごしみかん | 570 |
あらごしりんご | 570 |
あらごしもも | 570 |
あらごしゆず | 570 |
あらごしうめ | 570 |
あらごしシークヮーサー | 570 |
(水割り/炭酸割り/ロック) |
カクテル
シャンディガフ | 670 |
レッドアイ | 670 |
ビターオレンジ | 670 |
カシスビア | 670 |
カシスオレンジ | 620 |
カシスグレープフルーツ | 620 |
カシスウーロン | 620 |
カシストマト | 620 |
ファジーネーブル | 620 |
レゲエパンチ | 620 |
ライチオレンジ | 620 |
ライチグレープフルーツ | 620 |
マリブコーラ | 620 |
マリブミルク | 620 |
マリブパイン | 620 |
カクテル
ウォッカトニック | 620 |
スクリュードライバー | 620 |
ブルドッグ | 620 |
モスコミュール | 620 |
レッドブルウォッカ | 820 |
ジントニック | 620 |
ジンライムソーダ | 620 |
ジンバック | 620 |
テキーラトニック | 620 |
テキーラサンライズ | 620 |
テキーラコーク | 620 |
ストローハット | 620 |
テキーラショット | 500 |
オペレーター | 620 |
キティ | 620 |
カリモーチョ | 620 |
カルーアミルク | 620 |
カルーア抹茶 | 620 |
ボトル
JINRO | 2,500 |
ウィスキー角 | 3,500 |
氷 | 570 |
ミネラルウォーター | 620 |
ウーロン茶 | 620 |
緑茶 | 620 |
紅茶 | 620 |
炭酸水 | 420 |
カットレモン・梅干し | 170 |
レモンシロップ | 200 |
アセロラシロップ | 200 |
グレープフルーツ | 200 |
ソフトドリンク
コーラ | 370 |
ジンジャーエール | 370 |
リアルゴールド | 370 |
オレンジ | 370 |
グレープフルーツ | 370 |
パイナップル | 370 |
カルピス | 370 |
トマトジュース | 370 |
ソフトドリンク
緑茶 | 370 |
烏龍茶(HOT/ICE) | 370 |
紅茶(HOT/ICE) | 370 |
コーヒー(HOT/ICE) | 370 |
レッドブル | 570 |
バナナシェイク | 520 |